EYCL U-16 - Schedule
Opponent | Date | Location | Result |
---|---|---|---|
Falcons Jr Blitz | 04/24/2021 | Idlewild | QUCA beat Falcons by 9 wkts |
DAS | 05/01/2021 | Idlewild | QUCA beat DAS sports by 6 wkts |
DC Warriors | 05/08/2021 | Idlewild | QUCA U16 beat DCW Warriors by 7 wkt(s) |
Cricmax Crushers | 05/15/2021 | Kennedy Park | QUCA U16 beat Cricmax Crushers by 8 wkts |
ICUSA Rising Stars | 05/22/2021 | Idlewild | ICUSA beat QUCA U16 by 2 wkts |
Cricmax Destroyers | 06/12/2021 | North Brunswick | QUCA U16 lost to Cricmax Destroyers by 184 Run(s) |
Falcons Jr Blitz | 06/19/2021 | Idlewild | QUCA U16 beat Falcons by 65 Run(s) |
DAS | 06/26/2021 | Veteran's Park | QUCA U16 beat DAS Sports by 47 Run(s) |
DC Warriors | 07/17/2021 | Pine Grove | QUCA Tied with DC Warriors |
Cricmax Crushers | 07/24/2021 | Idlewild | QUCA U16 beat Cricmax Crushers by 4 Wkt(s) |
ICUSA Rising Stars | 07/31/2021 | Idlewild | QUCA U16 lost to ICUSA by 77 Run(s) |
EYCL U-14 - Schedule
Opponent | Date | Location | Result |
---|---|---|---|
NJYCA Sputnik Chargers | 04/25/2021 | Idlewild | QUCA beat Sputnik by 9 wkts |
DC Thunders | 05/09/2021 | Fairlawn | QUCA U14 beat DCW Thunders by 101 Run(s) |
Cricmax Lions | 05/23/2021 | Idlewild | QUCA U14 beat Cricmax Lions by 7 Wkt(s) |
DAS A | 06/06/2021 | Hillsborough | QUCA U14 lost to DAS by 34 runs |
Falcons Jr Blazers | 06/13/2021 | Dwyer Park | QUCA U14 beat Falcons by 19 runs |
Starsports Crushers | 06/20/2021 | Avenel | QUCA U14 beat Starsoprts by 5 wkts |
ICUSA | 06/27/2021 | Van Cortland | QUCA U14 beat ICU SoL by 4 wkts |
DAS B | 07/18/2021 | ||
Cricmax Tigers | 07/25/2021 | Idlewild | QUCA U14 lost to Cricmax Tigers by 55 runs |
DC Panthers | 08/01/2021 | Consolata | QUCA U 14 lost to DCW Panthers by 9 Wkt(s) |
Cricmax Tigers (semi-final) | 08/22/2021 |